Цена: рассчитывается по опросным листам
Описание
Технические характеристики комплектной трансформаторной подстанции
2БКТП-1000 | |
---|---|
Номинальная мощность, кВА | 1000 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Способ установки | Стационарный |
Количество трансформаторов | 2х1000, 2 трансформатора (комплектная 2 трансформаторная подстанция) |
Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный, кабельный |
Вывод на стороне НН | Воздушный, кабельный |
Тип нейтрали трансформатора по низкой стороне (НН) | Глухозаземленная |
Нормативные документы | ГОСТ 14695-80, ПЭУ |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев